EM Formen: Premier League danskerne finder vækstformen frem!
27. april 2021 EM ManagerEfter to uger med skuffende væksttal for danskerne i Premier Manager blev der i denne uge endelig taget hul på bylden! Iført managerbriller og klaphat tjekker vi formen for de landsholdsaktuelle danskere, der at finde i Holdet.dk’s managerspil.
Som vi, med klaphatten solidt plantet på hovedet, forudså i både første og anden formbarometer, var det blot et spørgsmål om tid, før Premier League danskerne fandt vækstformen frem mod EM Manager 2020 – og frem kom den!
Det ses tydeligt på denne uges formbarometer, hvor Schmeichel og AC tager det højeste spring opad i forhold til sidste uge. Højberg leverer også med en sejr solid vækst, mens man må håbe, at Vestergaard og Andersen følger op på landmændenes præstationer i den kommende uge.
Super League eller Superligaen
Midt i al glæden ved formfremgangen for PL danskerne, leverer Wind og Lössl i Super Manager fortsat vækst, der holder dem i toppen af formbarometeret. Wind fik gang i målscoringen mod AGF, mens Lössl udover det rene bur i sejren mod FCK, også (lidt heldigt) fik vækst for et “reddet” straffespark mod FCN. Boilesen sad ude i begge kampe mod karantæne.
Navn | Klub | Liga | Position | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Total vækst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Lössl | FC Midtjylland | Superligaen | Målmand | 79000 | 97000 | 147000 | 323000 |
Jonas Wind | FC København | Superligaen | Angriber | 44000 | 74000 | 112000 | 230000 |
Marcus Ingvartsen | Union Berlin | Bundesligaen | Angriber | 129000 | 32000 | 38000 | 199000 |
Kasper Schmeichel | Leicester City | Premier League | Målmand | -2000 | 0 | 191000 | 189000 |
Andreas Christensen | Chelsea | Premier League | Forsvar | -5000 | 0 | 144000 | 139000 |
Daniel Wass | Valencia | La Liga | Midtbane | 121000 | -4000 | -8000 | 109000 |
Thomas Delaney | Dortmund | Bundesligaen | Midtbane | 56000 | -5000 | 47000 | 98000 |
Robert Skov | Hoffenheim | Bundesligaen | Angriber | 12000 | 12000 | 58000 | 82000 |
Nicolai Boilesen | FC København | Superligaen | Forsvar | 64000 | -28000 | -10000 | 26000 |
Pierre Emile Højberg | Tottenham | Premier League | Midtbane | -32000 | -4000 | 44000 | 8000 |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Bundesligaen | Angriber | -5000 | 12000 | -10000 | -3000 |
Jens Jønsson | Cadiz CF | La Liga | Midtbane | 42000 | 12000 | -67000 | -13000 |
Frederik Rønnow | Schalke 04 | Bundesligaen | Målmand | -5000 | -5000 | -5000 | -15000 |
Martin Braitwaite | FC Barcelona | La Liga | Angriber | -8000 | 0 | -10000 | -18000 |
Joachim Andersen | Fulham | Premier League | Forsvar | -26000 | -6000 | 0 | -32000 |
Jannik Vestergaard | Southampton | Premier League | Forsvar | -32000 | 0 | -14000 | -46000 |
La Liga euforien falmer…
Jønsson og Wass har indtil videre skabt udemærkede væksttal i La Liga Manager. Hvilket har bibragt en vis La Liga eufori hos undertegnede. I denne uge tager begge dog med negative væksttal et betydeligt spring ned af formbarometeret. Braithwaite, har siddet ude med en ankelskade, og vi må derfor håbe på, at han, ligesom PL danskerne, snart får vendt formkurven!
Fra middelmådighed til “7 med pil op”
Mens sidste uges Bundes Manager præstationer var kendetegnet ved middelmådighed, har danskerne i denne uge taget et skridt op ad karakterskalaen. Både Ingvartsen, Delaney og Skov leverer vækst, der nok havde givet den ikke så sjove, men stadig godkendte karakter “7 med pil op”. Poulsen har desværre været ude med en lårskade, mens Rønnow stadig indtager en reserverolle hos Schalke.
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *