
Fyld holdet med mesterskabskandidaterne
28. april 2022 Premier ManagerKlubhuset har afsøgt ligaen for billige spillere, men uanset hvor de kigger hen peger pilen på, at det er Liverpool og Manchester City spillere som skal ind på holdet til den kommende runde.
Skal man sælge sine Chelsea spillere? Skal man købe Manchester City angribere eller skal angriberne være fra Liverpool. Og kan man købe Liverpools forsvarsspillere eller bliver de roteret i de næste runder. Det og meget mere diskuteres i Klubhuset forud for 14. runde af Premier Manager.
Runden starter Lørdag kl. 13.30, når Newcastle hjemme tager imod Liverpool.
Liverpool og Man City er de foretrukne
Det er kedeligt, men sandheden er bare, at Liverpool og Man Citys spillere er det bedste sted, man kan bruge sine penge i den kommende runde. Hvorvidt man skal sælge sine dyre Chelsea-spillere for at købe ind hos mesterskabskandidaterne, er der uenighed om i Klubhuset. Der er dog bred enighed om, at det handler om at købe spillere ind fra Liverpool og City, og køber man spillere fra andre klubber, skal det være såkaldte “Enablere” – spillere med lidt x-faktor, men med en meget lav pris.
Særligt midtbanen fra City og angrebet i Liverpool er Klubhuset interesseret i at få ind på holdet, når næste runde byder på dobbeltrunde til begge mesterskabskandidater. Lyt til podcasten og hør præcis hvem, som er de foretrukne til runden.
Podcasten til Premier Manager
For flere anbefalinger, så tag og lyt til podcasten og hør hvem Klubhuset sætter på deres fælleshold til runde 14. Du kan høre podcasten her:
Klubhusets hold til runde 14
Klubhusets anbefalinger
I en runde hvor det er yderst svært at finde billige spillere lyser venstre wing back Ryan Sessegnon fra Tottenham yderst klart. Tottenham er store favoritter hjemme mod et Leicester hold, hvis fokus ligger på deres to torsdagskampe i Conference League mod Roma.
Svenskeren har ligesom Sessegnon værdi, fordi man møder et reservespækket Leicesterhold med fokus rettet mod Roma-kampene. Og så har Dejan Kulusevski scoret 3 mål og lavet 6 assists i forårssæsonen.
Salah er oftest førstevalget som anfører, men denne gang er Kevin De Bruyne blevet foretrukket. 11 sæsonscoringer i PL og 6 assists er det blevet til og særligt her i foråret har KdB været i målhumør.
Hvis du vil have flere managertips fra Klubhuset, så kan du abonnere på podcasten.
Abonner her:
Anbefalingsdysten; Vidførle vs. Ingemann
I hver podcast kommer Vidførle og Ingemann med deres bedste anbefalinger til runden i de tre kategorier; Rundens billige anbefaling, rundens frække anbefaling og rundens anførervalg. Spillervæksten lægges sammen i hver runde, og den med den største samlede spillervækst i runden vinder den pågældende runde.
Vidførle 5 – Ingemann 7
VIDFØRLE | INGEMANN | ||
---|---|---|---|
Runde 2 | Den billige | Tierney (62.000) | Martinelli (12.000) |
Den frække | Coutinho (62.000) | James (-18.000) | |
Anførervalget | Jota (74.000) | Sterling (14.000) | |
Total | 198.000 | 8.000 | |
Runde 3 | Den billige | B. Davies (-22.000) | Lanzini (92.000) |
Den frække | Gallagher (14.000) | Cornet (96.000) | |
Anførervalget | Jota (292.000) | Kane (-12.000) | |
Total | 284.000 | 176.000 | |
Runde 4 | Den billige | Dalot (126.000) | Fraser (42.000) |
Den frække | Coutinho (-16.000) | James (-52.000) | |
Anførervalget | Salah (52.000) | Ronaldo (192.000) | |
Total | 162.000 | 182.000 | |
Runde 5 | Den billige | Soares (68.000) | Mee (404.000) |
Den frække | Cornet (57.000) | Bowen (14.000) | |
Anførervalget | Salah (596.000) | Mane (456.000) | |
Total | 721.000 | 874.000 | |
Runde 6 | Den billige | Bednarek (112.000) | Roberts (-10.000) |
Den frække | Gallagher (14.000) | Ward-Prowse (52.000) | |
Anførervalget | Weghorst (-30.000) | Mahrez (52.000) | |
Total | 96.000 | 94.000 | |
Runde 7 | Den billige | Struijk (-36.000) | Willock (44.000) |
Den frække | Mbeumo (54.000) | Pulisic (232.000) | |
Anførervalget | Salah (72.000) | Vardy (32.000) | |
Total | 90.000 | 308.000 | |
Runde 8 | Den billige | Ayling(-18.000) | Bednarek (-88.000) |
Den frække | Adams (12.000) | Raphinha (42.000) | |
Anførervalget | Raphinha (42.000) | Mendy (181.000) | |
Total | 36.000 | 135.000 | |
Runde 9 | Den billige | Soares (48.000) | Gordon (6.000) |
Den frække | Kulusevski (186.000) | Barnes (90.000) | |
Anførervalget | Kane (336.000) | Son (346.000) | |
Total | 570.000 | 442.000 | |
Runde 10 | Den billige | Johnson (-5.000) | Struijk (12.000) |
Den frække | Owen James (24.000) | Raphinha (14.000) | |
Anførervalget | Mane (42.000) | Salah (42.000) | |
Total | 61.000 | 66.000 | |
Runde 11 | Den billige | Burn (102.000) | Jansson (-5.000) |
Den frække | Barnes (32.000) | Fraser (32.000) | |
Anførervalget | Toney (202.000) | Eriksen (72.000) | |
Total | 336.000 | 99.000 | |
Runde 12 | Den billige | Collins (266.000) | Almiron (196.000) |
Den frække | Mbeumo (54.000) | Cornet (86.000) | |
Anførervalget | Kane (-26.000) | Wood (76.000) | |
Total | 294.000 | 356.000 | |
Runde 13 | Den billige | Roberts (92.000) | Tarkowski (102.000) |
Den frække | Mac Alister (16.000) | McNeil (52.000) | |
Anførervalget | Werner (42.000) | Havertz (32.000) | |
Total | |||
Runde 14 | Den billige | Sessegnon (54.000) | McNeil (64.000) |
Den frække | Kulusevski (144.000) | Cancelo (122.000) | |
Anførervalget | Salah (32.000) | KdB (-5.000) | |
Total | 230.000 | 181.000 | |
Runde 15 | Den billige | Gordon (76.000) | Doucoure (84.000) |
Den frække | Eze (42.000) | Barnes (164.000) | |
Anførervalget | Salah (56.000) | Richarlison (84.000) | |
Runde 16 | Den billige | Gelhardt (64.000) | Holgate (74.000) |
Den frække | Vardy (318.000) | Digne (88.000) | |
Anførervalget | Salah (-5.000) | Richarlison (294.000) | |
Runde 17 | Den billige | Collins (-24.00) | Jensen (-26.000) |
Den frække | Wissa (36.000) | Jansson (-24.000) | |
Anførervalget | Vardy (214.000) | Son (302.000) |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *