
Dango-tango & mirakel-Merino
20. februar 2025 Premier ManagerKlubhuset ser frem mod 6. runde af Premier Manager, hvor en billig Bournemouth spiller, er Klubhuset favorit til at bære anførerbindet. Men til den kommende runde er der flere gode anførervalg i samme klub.
Fredag den 21. februar kl. 21.00 starter runden når Brentfords potente angreb skal på besøg hos en af ligaens svageste forsvar; Leicester. Klubhuset kigger derfor også mod Brentford i denne uges optakt til runde 6 i Premier Manager – Forår 2025.
Bournemouth anfører
Bournemouth kom tilbage på sejrskurs i runde 5 efter nederlaget til Liverpool i runde 4. Nu venter der en, på papiret, let kamp for sprudlende Bournemouth, når Wolverhampton kommer på besøg. Indtil nu har Bournemouth ikke skuffet, hvorfor at en Bournemouthspiller for første gang i Klubhusets historie får anførerbindet.
Dango Ouattara får bindet på Fællesholdet, men har man ikke ham er der ingen grund til at panikke, for de to andre Bournemouth angribere er tæt på lige så gode valg. Justin Kluivert er dyrere og holdets topscorer, og skønt han ikke har 9’er positionen som Dango spiller på, så har han holdets straffespark.
En tredje kandidat til bindet, er Antoine Semenyo, der inden sæsonen startede var den mest målfarlige og interessante Bournemouth spiller i managersammenhæng. Han har også præsteret flot med 7 mål og 4 assists, men hans angrebskollegaers præstationer, har sat ham lidt i skyggen. Hans xG er dog næsten lige så høj som Dangos, hvorfor også Semenyo er et godt anførervalg til runde 6.
Denne uges Klubhuset
I denne uges Klubhuset guider Andreas Vidførle og Nikolai Linares dig igennem Premier Manager runden med analyser og tips til at få mest muligt ud af 6. runde af Premier Manager.
Podcasten til Premier Manager
For flere anbefalinger så tag og lyt til podcasten og hør hvem Klubhuset sætter på deres fælleshold til 6. runde. Du kan høre podcasten her:
Tidskoder
01 · Målmand (06m 29s)
02 · Forsvaret (17m 00s)
03 · Midtbanen (26m 45s)
04 · Angrebet (41m 09s)
05 · Rundeanbefalinger (55m 19s)
06 · Fællesholdet sættes (1h 01m 22s)
Klubhusets hold til runde 6
Klubhusets anbefalinger
4 mål i de sidste 3 kampe siden Moyes kom til Everton gør Beto særdeles interessant. Han har fået chancen fordi alle andre er skadet, men han har virkelig også grebet den. Hans xG90 ligger på 0,55 og modstanderen Man Utd er ikke den mest skræmmende modstander, man kunne løbe på.
Populariteten er stigende på Arsenals mulige nye 9er Mikel Merino. Det er dog kun en midlertidig rolle pga. skadesituationen, og det er ikke sikkert at Mikel Merino starter kampen i weekenden. Mikel Merino greb dog chancen som spidsangriber, da han scorede 2 gange på 17 minutter i sidste runde.
Dango Ouattara er Bournemouths 9’er og ligger med den højeste xG90 på Bournemouth holdet. I de sidste 4 kampe har han scoret 4 mål og registreret 3,5 expected goals. Chanceskabende er han også, med 4 assist for sæsonen.
Hvis du vil have flere managertips fra Klubhuset, så kan du abonnere på podcasten.
Abonner her:
Anbefalingsdysten; Vidførle vs. Linares
Vidførle og Linares kommer med deres bedste anbefalinger til runden i de tre kategorier; Rundens billige anbefaling (max 3,5 mio), rundens frække anbefaling (max 10% ejerskab) og rundens anførervalg. Spillervæksten lægges sammen i hver runde, og den med den største samlede spillervækst i runden vinder den pågældende runde.
Vidførle 3 – Linares 2
VIDFØRLE | LINARES | ||
---|---|---|---|
Runde 1 | Den billige | Sarr vs | Savinho |
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | |||
Runde 2 | Den billige | Mittchell | Aina |
Den frække | Jimenez | Foden | |
Anførervalget | Isak | Haaland | |
Total | 000.000 | 000.000 | |
Runde 3 | Den billige | Cash | Minteh |
Den frække | Richarlison | Sonny | |
Anførervalget | Salah | Isak | |
Total | 000 | 000 | |
14, 113, 229 = 356 | -26, -2, 374 = 346 | ||
Runde 4 | Den billige | Ndiaya | Delap |
Den frække | Mateta | Wissa | |
Anførervalget | Lucho | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 5 | Den billige | Dean Donny Huijsen | Brooks |
Den frække | Semenyo | Trossard | |
Anførervalget | Salah | Gakpo | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 6 | Den billige | Beto | Minteh |
Den frække | Tavernier | Merino | |
Anførervalget | Dango | Isak | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 7 | Den billige | Rayan Ait-Nouri | Bissaka |
Den frække | Jean-Philippe Mateta | Bowen | |
Anførervalget | Palmer | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 8 | Den billige | Nketiah | Tosin |
Den frække | Beto | Haaland | |
Anførervalget | Salah | Palmer | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 9 | Den billige | Beto | Munetsi |
Den frække | Antoine Semenyo | Evanilson | |
Anførervalget | Wood | Erling | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 10 | Den billige | Tonali | Khusanov |
Den frække | Mateta | Sarr | |
Anførervalget | Isak | Marmoush | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 11 | Den billige | Odobert | Spence |
Den frække | Solanke | Gordon | |
Anførervalget | Salah | Isak | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 12 | Den billige | Maatsen | Dunk |
Den frække | Pedro | Maalen | |
Anførervalget | Isak | Murphy | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 13 | Den billige | Scarles | oReily |
Den frække | KdB | Bowen | |
Anførervalget | Salah | Marmoush | |
Total | 503000 | 475000 | |
Runde 14 | Den billige | Sessegnon | George |
Den frække | Evanilson | Barnes | |
Anførervalget | Salah | Isak | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 15 | Den billige | Jake O'Brien | Beto |
Den frække | Watkins | Wissa | |
Anførervalget | Bowen | Marmoush | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 16 | Den billige | Neco Williams | Oreilly |
Den frække | Jarrod Bowen | Schade | |
Anførervalget | Marmoush | Wood | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 17 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 18 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 19 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 20 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *