Klubhusets enabler: Luton’s brandvarme offensiv
7. februar 2024 Premier ManagerOprykkerne fra Luton har fundet Premier League formen i 2024 og ikke mindst målformen. Det er blevet til 14 mål i de seneste 5 kampe, så når modstanderen er Premier Leagues svageste hold Luton, bør Luton igen komme på måltavlen.
Premier Managers runde 4 starter lørdag kl. 13.30, når Manchester City åbner runden mod Everton.
Klubhuset har set nærmere på den kommende runde og fået sat fællesholdet, der i 3. runde igen gik tilbage på trods af flere målscorer. Fællesholdet gik fra en 11.977. plads til en trist placering som nr. 12.728.
14 mål i 5 kampe
I de sidste to Luton-kampe har oprykkerne fra Nord-London scoret 8 mål! Og ser man over en 5-kampsperiode er det blevet til 14 mål. Lutons forsvar er imidlertid imponerende og chancen for rent mål ser fortvivlende lille ude også selvom modstanderen i denne runde er Sheffield United.
Der bør derimod være gode muligheder for at fortsætte den flotte scoringsstime, når Premier Leagues næst svageste defensiv målt på xG kommer på besøg. Sheffield United har en xGA på 51,94 – den samme som Luton. Det er dog hele xGA 10,0 mere end ligaens tredje dårligste Burnley.
Det er således de offensive Luton-spillere man skal finde plads til og ikke mindst holdets topscorer Elijah Adebayo (4.246.000), der har lavet imponerende 9 sæsonmål i Premier League og ligger på en xG90 på 0,48.
På midtbanen er Ross Barkley (2.886.000) bedste køb med 3 mål og 3 assists i sæsonen. Han har været flittig til at afslutte men særlig hans mange chanceskabende afleveringer har været imponerende.
Podcasten til Premier Manager
For flere anbefalinger til Premier Manager, så tag og lyt til podcasten og hør hvem Klubhuset sætter på deres fælleshold til runde 4. Du kan høre podcasten her:
Klubhusets hold til runde 4
Klubhusets anbefalinger
1 mål og 2 assists i de sidste to runder siger noget om, hvor god den rutinerede midtbanespiller har været i de seneste uger. Han er oppe på 3 mål og 3 assists i sæsonen og spiller det bedste fodbold i flere sæsoner. Når modstanderen nu er Sheffield Uniteds svage forsvar bør der komme flere afslutninger fra den tidligere Everton stjerne.
Elijah Adebayo har i de sidste 8 Premier League kampe scoret 7 gange for Luton. I alt er det blevet til 9 sæsonmål i Premier League og han ligger på en xG90 på 0,48. Sheffield United er ligaens svageste hold rent defensivt, så Elijah Adebayo går neppe fra banen uden minimum at være på 10 sæsonmål.
Det er Jota, der har åbnet 2024 bedst af e to Liverpool angribere, men det er stadig Darwin Nunez, der kommer frem til flest chancer. 3 mål har Jota scoret mens Nunez kun er kommet på tavlen 2 gange. Jotas xG siger 0,98 mens Nunez er på hele xG 2,54.
Hvis du vil have flere managertips fra Klubhuset, så kan du abonnere på podcasten.
Abonner her:
Anbefalingsdysten; Vidførle vs. Linares
Vidførle og Linares kommer med deres bedste anbefalinger til runden i de tre kategorier; Rundens billige anbefaling, rundens frække anbefaling og rundens anførervalg (uden Haaland). Spillervæksten lægges sammen i hver runde, og den med den største samlede spillervækst i runden vinder den pågældende runde.
Vidførle 3 – Linares 0
VIDFØRLE | LINARES | ||
---|---|---|---|
Runde 1 | Den billige | Gusto | van hecke |
Den frække | Soucek | Estupinan | |
Anførervalget | Nunez | Foden | |
Total | |||
Runde 2 | Den billige | Barkley | Cornet |
Den frække | Eze | B.Silva | |
Anførervalget | Nunez | KdB | |
Total | 000.000 | 000.000 | |
Runde 3 | Den billige | Buonanotte | Sinistera |
Den frække | Maddison | Gordon | |
Anførervalget | Palmer | Nkunku | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 4 | Den billige | Ross Barkley | neto |
Den frække | Adebayo | Martinelli | |
Anførervalget | Nunez | Jota | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 5 | Den billige | Barkley | Bradley |
Den frække | Morris | Ederson | |
Anførervalget | Nunez | Jota | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 6 | Den billige | Facundo Buonanotte | Neto |
Den frække | Hee-Chan Hwang | Trossard | |
Anførervalget | Saka | Watkins | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 7 | Den billige | Kluivert | Bradley |
Den frække | Maddison | Martinelli | |
Anførervalget | Son | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 8 | Den billige | Illia Zabarnyi | Semenioy |
Den frække | Carlton John Morris | Eze | |
Anførervalget | Solanke | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 9 | Den billige | Mads Roerslev | Muniz |
Den frække | Brennan Johnson | Wissa | |
Anførervalget | Watkins | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 10 | Den billige | Muniz | Gusto |
Den frække | Isak | Jackson | |
Anførervalget | Son | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 11 | Den billige | Lemina | Chiwoma |
Den frække | Willock | Barnes | |
Anførervalget | Saka | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 12 | Den billige | Jarrad Branthwaite | Rayan Ait-Nouri |
Den frække | Mykhailo Mudryk | Dominic Calvert-Lewin | |
Anførervalget | Son | Palmer | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 13 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 14 | Den billige | Mitchell | Mainoo |
Den frække | Eze | Jota | |
Anførervalget | Salah | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 15 | Den billige | Barkley | Mainoo |
Den frække | Gordon | Bruno | |
Anførervalget | Palmer | Isak | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 16 | Den billige | Reguilon | Hudson-odoi |
Den frække | Rogers | Bernardo Silva | |
Anførervalget | Foden | Havertz | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 17 | Den billige | Bidiashili | Chalobah |
Den frække | Richarlison | Wilson | |
Anførervalget | Isak | Foden | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 18 | Den billige | Reguilon | Duran |
Den frække | Trossard | Eze | |
Anførervalget | Salah | Foden | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 19 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 20 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *