
Nummer 9 med dobbelt værdi
27. september 2023 Premier ManagerLuton har sæsonens første dobbeltrunde og holdets stjerne med nr 9 på ryggen; Carlton John Morris kan vise sig at være et glimrende køb til runden; måske endda et anførerbind værdigt.
Runden starter denne gang lørdag kl. 13.30, hvilket også giver os muligheden for at se startopstillingen i Aston Villa vs. Brighton.
Klubhuset har set nærmere på den kommende runde og fået sat fællesholdet, der i den forgangne runde avancerede 68 pladser og nu ligger nr. 195.
9. Målmageren Morris
Første dobbeltrunde i Premier Manager står for døren når Luton lørdag kl. 16.00 møder Everton på udebane og tirsdag spiller man hjemme mod Burnley. Havde det været de fleste andre klubber, der havde to så attraktive kampe, så havde 4 dobbeltrundespillere nærmest været et must, men når det er Luton, tegner der sig et lidt anderledes billede.
Hvilke dobbeltrundespillere, der indeholder den bedste værdi ser Klubhuset nærmere på i denne uges podcast, men én spiller skiller sig ud Carlton John Morris (4.795.000). Den 27-årige englænder med nummer 9 på ryggen er hele omdrejningspunktet i Lutons offensiv. I sidste sæson i The Championship blev det til 20 scoringer og 6 assists, mens Premier League tilværelse indtil nu har resulteret i 2 mål og 1 assist. Hans xG ligger på flotte 2,54 efter 5 kampe.
Lyt til podcasten og hør de andre mulige dobbeltrundekøb til runden.
Podcasten til Premier Manager
For flere anbefalinger til Premier Manager, så tag og lyt til podcasten og hør hvem Klubhuset sætter på deres fælleshold til runde 7. Du kan høre podcasten her:
Klubhusets hold til runde 7
Klubhusets anbefalinger
Midterforsvareren Reece Burke har optrådt 62 gange for Luton med 5 mål til følge. Han er med sine 1,89 m farlig på standardsituationer og særligt på hjemmebane har han vist sin farlighed med 3 afslutninger (og xG 0,49) hjemme mod West Ham og 1 afslutning (og xG 0,10) hjemme mod Wolverhampton.
10. flest xG i sæsonen og bedste midtbanespiller målt på xG efter Saka. I de seneste 10 Premier League kampe, har Doucoure scoret 4 mål og xG 4,09 – og det er på trods af at kampene mod Arsenal og Man City resulterede i xG 0. Med kampe mod Luton og Bournemouth er der ikke et bedre tidspunkt end nu, at købe Abdoulaye Doucoure.
Det er svært at regne ud hvem der spiller for Newcastle; Wilson eller Isak? Forhåbentlig giver pressemødet fredag nogle svar, for Newcastle spidsangriber er det bedste anførervalg til runden. Wilson har den højeste xG90 i hele Premier League – foran Haaland, da den ligger på hele xG90 1,59.
Hvis du vil have flere managertips fra Klubhuset, så kan du abonnere på podcasten.
Abonner her:
Anbefalingsdysten; Vidførle vs. Linares
Fra runde 1 af kommer Vidførle og Linares med deres bedste anbefalinger til runden i de tre kategorier; Rundens billige anbefaling, rundens frække anbefaling og rundens anførervalg (uden Haaland). Spillervæksten lægges sammen i hver runde, og den med den største samlede spillervækst i runden vinder den pågældende runde.
Vidførle 2 – Linares 4
VIDFØRLE | LINARES | ||
---|---|---|---|
Runde 1 | Den billige | Joao Pedro | Joao Pedro |
Den frække | Jota | Havertz | |
Anførervalget | Saka | Rashford | |
Total | |||
Runde 2 | Den billige | Henry | Chukwuemeka |
Den frække | Bailey | Awoniyi | |
Anførervalget | Saka | Salah | |
Total | 000.000 | 000.000 | |
Runde 3 | Den billige | Sarr | Gusto |
Den frække | Richarlison | Foden | |
Anførervalget | Mbeumo | Jackson | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 4 | Den billige | Garner | Emerson |
Den frække | Madisson | Antonio | |
Anførervalget | Mbeumo | Jackson | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 5 | Den billige | Bobby De Cordova-Reid | Diop |
Den frække | Andreas Pereira | Nunez | |
Anførervalget | Madisson | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 6 | Den billige | Collins | Neto |
Den frække | Eze | Barnes | |
Anførervalget | Mbeumo | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 7 | Den billige | Jarrad Branthwaite | Evans |
Den frække | Carlton John Morris | Bowen | |
Anførervalget | Callum Wilson | Foden | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 8 | Den billige | Diop | James Garner |
Den frække | Salah | Ollie Watkins | |
Anførervalget | Madders | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 9 | Den billige | Andersson | Neto |
Den frække | Rodri | Kulusevski | |
Anførervalget | Son | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 10 | Den billige | Brooks | Coufal |
Den frække | Palmer | Bowen | |
Anførervalget | Salah | Watkins | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 11 | Den billige | Garner | Aint-Nouri |
Den frække | Doucoure | Højlund | |
Anførervalget | Salah | Nunez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 12 | Den billige | Emerson | Archer |
Den frække | Doucoure | Bowen | |
Anførervalget | Nketiah | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 13 | Den billige | Garner | Coufal |
Den frække | Eze | Solanke | |
Anførervalget | Son | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 14 | Den billige | Mee | Taylor |
Den frække | Trent Alexander | Jesus | |
Anførervalget | Salah | Nunez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 15 | Den billige | Toti | Lemina |
Den frække | Hwang | Diaz | |
Anførervalget | Nunez | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 16 | Den billige | Buonanotte | Mee |
Den frække | Sterling | James | |
Anførervalget | Salah | Maupay | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 17 | Den billige | Luis Sinisterra | Semenyo |
Den frække | Richarlison | Solanke | |
Anførervalget | Salah | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 18 | Den billige | Diego Carlos | Lascelles |
Den frække | Iwobi | Kulusevski | |
Anførervalget | Watkins | Richarlison | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 19 | Den billige | Miley | Gustavo Hamer |
Den frække | Nkunku | Jesus | |
Anførervalget | Watkins | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 20 | Den billige | Gibbs-White | Nunez |
Den frække | Wood | Foden | |
Anførervalget | Salah | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *