Spurs eller “Spursy”?
4. oktober 2023 Premier ManagerI Tottenhams 3 næste kampe skal Premier Leagues nr. 2 møde Luton, Fulham og Crystal Palace. Kan Spurs fortsætte deres flotte offensive spil og give managersucces eller bliver det “Spursy” de næste 3 runder?
Runden starter denne gang lørdag kl. 13.30, når rundens største favorit Tottenham tager på besøg hos Luton.
Klubhuset har set nærmere på den kommende runde og fået sat fællesholdet, der i den forgangne runde gik 105 pladser tilbage og nu ligger nr. 300.
Attraktive Tottenham eller en fælde?
Tottenham spillere kan blive den helt store succes at eje i de næste runder i Premier Manager, men som de fleste Tottenham fans vil kunne bekræfte, så skuffer Spurs oftest, når deres fans tror aller mest på dem. Med andre ord bliver det til “Spursy” i stedet for Spurs.
I Klubhuset bliver det denne gang diskuteret, hvor tungt man skal ind på Spurs – for skal man have alle de bedste køb ind, så betyder det formentlig et farvel til flere af de andre store Premier League profiler.
Hvem man bør eje for Spurs til den kommende runde og fra de øvrige Premier League hold, kan du høre mere om ved at lytte til podcasten i denne uge.
Podcasten til Premier Manager
For flere anbefalinger til Premier Manager, så tag og lyt til podcasten og hør hvem Klubhuset sætter på deres fælleshold til runde 8. Du kan høre podcasten her:
Klubhusets hold til runde 8
Klubhusets anbefalinger
Everton skulle have vundet stort og sikkert over Luton og et nogenlunde tilsvarende kampbillede må man forvente når Bournemouth kommer på besøg. James Garner er billig og kan fungerer som en god enabler, der i sidste runde mod Luton stod for hele xG 0,70.
Salah er det frække sats til runden grundet hans høje pris, men egypteren med et 6% ejerskab har startet Premier League sæsonen med 3 mål og 4 assists og en xG og XA, der er højere end hans faktiske produktion. Brighton har på hjemmebane afgivet 4. flest chancer væk til deres modstandere, hvilket Salah kan nyde godt af.
Son scorer ofte på omstillinger og mod et Luton hold, der står dybt kan det blive svært – det vil være nogens bekymring. Men som 9’er har Son i de sidste 2 sæsoner ligger på en G90 på 0,81 og en xG90 på 0,55. Og historisk har Son scoret mest mod mindre gode modstandere såsom Southampton, Leicester og Crystal Palace.
Hvis du vil have flere managertips fra Klubhuset, så kan du abonnere på podcasten.
Abonner her:
Anbefalingsdysten; Vidførle vs. Linares
Fra runde 1 af kommer Vidførle og Linares med deres bedste anbefalinger til runden i de tre kategorier; Rundens billige anbefaling, rundens frække anbefaling og rundens anførervalg (uden Haaland). Spillervæksten lægges sammen i hver runde, og den med den største samlede spillervækst i runden vinder den pågældende runde.
Vidførle 2 – Linares 5
VIDFØRLE | LINARES | ||
---|---|---|---|
Runde 1 | Den billige | Joao Pedro | Joao Pedro |
Den frække | Jota | Havertz | |
Anførervalget | Saka | Rashford | |
Total | |||
Runde 2 | Den billige | Henry | Chukwuemeka |
Den frække | Bailey | Awoniyi | |
Anførervalget | Saka | Salah | |
Total | 000.000 | 000.000 | |
Runde 3 | Den billige | Sarr | Gusto |
Den frække | Richarlison | Foden | |
Anførervalget | Mbeumo | Jackson | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 4 | Den billige | Garner | Emerson |
Den frække | Madisson | Antonio | |
Anførervalget | Mbeumo | Jackson | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 5 | Den billige | Bobby De Cordova-Reid | Diop |
Den frække | Andreas Pereira | Nunez | |
Anførervalget | Madisson | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 6 | Den billige | Collins | Neto |
Den frække | Eze | Barnes | |
Anførervalget | Mbeumo | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 7 | Den billige | Jarrad Branthwaite | Evans |
Den frække | Carlton John Morris | Bowen | |
Anførervalget | Callum Wilson | Foden | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 8 | Den billige | Diop | James Garner |
Den frække | Salah | Ollie Watkins | |
Anførervalget | Madders | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 9 | Den billige | Andersson | Neto |
Den frække | Rodri | Kulusevski | |
Anførervalget | Son | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 10 | Den billige | Brooks | Coufal |
Den frække | Palmer | Bowen | |
Anførervalget | Salah | Watkins | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 11 | Den billige | Garner | Aint-Nouri |
Den frække | Doucoure | Højlund | |
Anførervalget | Salah | Nunez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 12 | Den billige | Emerson | Archer |
Den frække | Doucoure | Bowen | |
Anførervalget | Nketiah | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 13 | Den billige | Garner | Coufal |
Den frække | Eze | Solanke | |
Anførervalget | Son | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 14 | Den billige | Mee | Taylor |
Den frække | Trent Alexander | Jesus | |
Anførervalget | Salah | Nunez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 15 | Den billige | Toti | Lemina |
Den frække | Hwang | Diaz | |
Anførervalget | Nunez | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 16 | Den billige | Buonanotte | Mee |
Den frække | Sterling | James | |
Anførervalget | Salah | Maupay | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 17 | Den billige | Luis Sinisterra | Semenyo |
Den frække | Richarlison | Solanke | |
Anførervalget | Salah | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 18 | Den billige | Diego Carlos | Lascelles |
Den frække | Iwobi | Kulusevski | |
Anførervalget | Watkins | Richarlison | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 19 | Den billige | Miley | Gustavo Hamer |
Den frække | Nkunku | Jesus | |
Anførervalget | Watkins | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 20 | Den billige | Gibbs-White | Nunez |
Den frække | Wood | Foden | |
Anførervalget | Salah | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *