United splitter Klubhuset: Ronaldo eller Ronaldon’t?
10. februar 2022 Premier ManagerDer er dobbelt runde på menuen i Premier Manager i weekenden. Klubhusets tøver dog med at sætte tænderne i alle Uniteds frister i managerspillet. Hør argumenterne for og imod her.
I den kommende runder i Premier Manager skal Manchester United og Brighton i aktion to gange. Som mange managerspillere erfarede i første runde af managerspillet baseret på Premier League, er dobbelt runder dog ikke altid en gave. Den erfaring splitter Klubhuset inden weekendens runde.
Salah står på spring i kulissen
United er et såret dyr og ingen har såret dem mere end ærkerivalernes Mohamed Salah, der tidligere i sæsonen har scoret hattrick mod den engelske traditionsklub.
Og netop Salah kan også vise sig at være et godt valg på Uniteds bekostning. Den egyptiske topscorer er tilbage fra Africa Cup of Nations til kampen mod Burnley. I næste runde skal Liverpool i aktion på hjemmebane mod både Norwich og Leeds – så hvorfor ikke bare springe på den egyptiske topscorer allerede nu?
Klubhuset tager diskussionen her.
Klubhusets anbefalinger
“Fraser trives, som advokeret for senest, i sin nye og mere fremskudte position. I midtugen blev det til en scoring, og i de seneste tre kampe står Howes yndling noteret for 1 xG samt 0,5 xA. Villa ligner på papiret en hård nød, men har trods alt indkasseret 3,8 xG og 4 mål i foregående to kampe” – Frederik Ingemann
“Coutinho har spillet sølle 176 minutter i Premier League, men afkastet er straks mere imponerende. To mål og to assists er udbyttet” – Andreas Vidførle.
“Det startede så godt, men går så skidt med Ronaldos målhøst i United. Håbet er dog det sidste der dør og den portugisisk målmaskine præsterer stadig fornuftigt på xG. Så jeg lader mig ikke mærke af skuffelserne, men jeg håber at andre gør” – Frederik Ingemann
VIDFØRLE | INGEMANN | ||
---|---|---|---|
Runde 2 | Den billige | Tierney (62.000) | Martinelli (12.000) |
Den frække | Coutinho (62.000) | James (-18.000) | |
Anførervalget | Jota (74.000) | Sterling (14.000) | |
Total | 198.000 | 8.000 | |
Runde 3 | Den billige | B. Davies (-22.000) | Lanzini (92.000) |
Den frække | Gallagher (14.000) | Cornet (96.000) | |
Anførervalget | Jota (292.000) | Kane (-12.000) | |
Total | 284.000 | 176.000 | |
Runde 4 | Den billige | Dalot (126.000) | Fraser (42.000) |
Den frække | Coutinho (-16.000) | James (-52.000) | |
Anførervalget | Salah (52.000) | Ronaldo (192.000) | |
Total | 162.000 | 182.000 | |
Runde 5 | Den billige | Soares (68.000) | Mee (404.000) |
Den frække | Cornet (57.000) | Bowen (14.000) | |
Anførervalget | Salah (596.000) | Mane (456.000) | |
Total | 721.000 | 874.000 | |
Runde 6 | Den billige | Bednarek (112.000) | Roberts (-10.000) |
Den frække | Gallagher (14.000) | Ward-Prowse (52.000) | |
Anførervalget | Weghorst (-30.000) | Mahrez (52.000) | |
Total | 96.000 | 94.000 | |
Runde 7 | Den billige | Struijk (-36.000) | Willock (44.000) |
Den frække | Mbeumo (54.000) | Pulisic (232.000) | |
Anførervalget | Salah (72.000) | Vardy (32.000) | |
Total | 90.000 | 308.000 | |
Runde 8 | Den billige | Ayling(-18.000) | Bednarek (-88.000) |
Den frække | Adams (12.000) | Raphinha (42.000) | |
Anførervalget | Raphinha (42.000) | Mendy (181.000) | |
Total | 36.000 | 135.000 | |
Runde 9 | Den billige | Soares (48.000) | Gordon (6.000) |
Den frække | Kulusevski (186.000) | Barnes (90.000) | |
Anførervalget | Kane (336.000) | Son (346.000) | |
Total | 570.000 | 442.000 | |
Runde 10 | Den billige | Johnson (-5.000) | Struijk (12.000) |
Den frække | Owen James (24.000) | Raphinha (14.000) | |
Anførervalget | Mane (42.000) | Salah (42.000) | |
Total | 61.000 | 66.000 | |
Runde 11 | Den billige | Burn (102.000) | Jansson (-5.000) |
Den frække | Barnes (32.000) | Fraser (32.000) | |
Anførervalget | Toney (202.000) | Eriksen (72.000) | |
Total | 336.000 | 99.000 | |
Runde 12 | Den billige | Collins (266.000) | Almiron (196.000) |
Den frække | Mbeumo (54.000) | Cornet (86.000) | |
Anførervalget | Kane (-26.000) | Wood (76.000) | |
Total | 294.000 | 356.000 | |
Runde 13 | Den billige | Roberts (92.000) | Tarkowski (102.000) |
Den frække | Mac Alister (16.000) | McNeil (52.000) | |
Anførervalget | Werner (42.000) | Havertz (32.000) | |
Total | |||
Runde 14 | Den billige | Sessegnon (54.000) | McNeil (64.000) |
Den frække | Kulusevski (144.000) | Cancelo (122.000) | |
Anførervalget | Salah (32.000) | KdB (-5.000) | |
Total | 230.000 | 181.000 | |
Runde 15 | Den billige | Gordon (76.000) | Doucoure (84.000) |
Den frække | Eze (42.000) | Barnes (164.000) | |
Anførervalget | Salah (56.000) | Richarlison (84.000) | |
Runde 16 | Den billige | Gelhardt (64.000) | Holgate (74.000) |
Den frække | Vardy (318.000) | Digne (88.000) | |
Anførervalget | Salah (-5.000) | Richarlison (294.000) | |
Runde 17 | Den billige | Collins (-24.00) | Jensen (-26.000) |
Den frække | Wissa (36.000) | Jansson (-24.000) | |
Anførervalget | Vardy (214.000) | Son (302.000) |
Champions Manager Knockout starter tirsdag!
Tirsdag indledes knockoutfasen i Champions League og Holdet.dk er klar med et managerhold kun dertil. Det hedder “Champions Manager Knockout”. Hør Klubhusets optakt til managerspillet.
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *