VM-formbarometer: Billing is back
7. november 2022 VM ManagerHan har været stillestående i et par uger, men i denne runde var der fremskridt at spore hos den tidligere omtalte ‘Bournemouth-målbomber’. Billings fremragende scoring mod Leeds kan blive afgørende for ham, når den endelige VM-trup skal udtages inden længe.
Det har set bedre ud for de danske VM-tropper, men ugens præstationer har dog ikke været helt håbløse. Tre spillere skiller sig ud i VM-formbarometeret med enten mål eller assist, mens flere har bidraget til udfordrende sejre på tværs af de store ligaer.
Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Andreas Christensen er tilbagevendt fra sin skade. Simon Kjær blev sparet i weekendens kamp, men spillede 90 minutter i Milans storsejr over Salzburg tidligere på ugen. Det ser derfor godt ud for det danske forsvar, som også kan suppleres med to formstærke danskere fra henholdsvis Leeds og Crystal Palace.
I offensiven er det Philip Billing som er i rampelyset i denne uge, mens også Pierre Emile Højbjerg fortjener opmærksomhed efter sin afgørende scoring i Champions League.
Herunder kan du se, hvordan udvalgte VM-aktuelle danskere har klaret sig i ugens managerspil på holdet.dk. Derunder finder du vækstoversigten for alle de danskere, som er at finde i Premier League, Superligaen, La Liga, Bundesligaen eller Serie A.
Over middel
Philip Billing: Bournemouth var i et målrigt opgør mod Leeds, som endte 4-3 til sidstnævnte. Billing kunne dog alligevel gå fra banen med et beskedent smil på læben. Han sendte nemlig et projektil afsted, som havnede øverst i venstre målhjørne. Dermed kom han endnu en gang på tavlen i Premier League.
Mathias Jensen: Man har ikke set meget til Mathias Jensen i denne sæson. Men i weekendens kamp mod Nottingham Forest kom han i fokus. Her leverede han nemlig en fremragende assist til holdkammeraten Yoane Wissa, som gjorde det til 1-2. Brentford formåede dog ikke at holde stillingen, og i sidste minut reducerede oprykkerne, så de to hold måtte dele pointene.
Pierre Emile Højbjerg: Det undrer dig måske, at Højbjerg klassificeres ‘over middel’ i denne uge, taget Tottenhams nederlag til Liverpool i betragtning. Men det skyldes såmænd ikke hans præstation i Premier League, men derimod i Champions League. Her scorede han nemlig i 5 minutters overtid det afgørende mål, som sikrede Tottenham førstepladsen i gruppen. Stærkt!
Middel
Andreas Christensen: Kun 6 minutters spilletid blev det til i Barcelonas 2-0-sejr over Almeria. Men vi hæfter os ved det faktum, at han er tilbage. Det er yderst vigtigt med så kort tid til slutrundens start, at en så fundamental spiller som ‘AC’ er på toppen! Nu kan vi kun håbe, at han holder sig skadefri, og at han fortsætter de gode takter, som vi fik en forsmag på i lørdags.
Rasmus Nissen Kristensen: Det krævede en enorm indsats for Rasmus Nissen og hans holdkammerater fra Leeds at hive tre vigtige points hjem i weekenden. Det er dog ikke nyt for den 25-årige højreback at kæmpe til sidste sekund. I kampen så man både hans defensive evner, men også hvordan han er med til at opbygge målfarligt spil i den modsatte ende.
Joachim Andersen: Stod det til bookmakerne, var Joachim Andersen og co. ikke gået fra banen med en sejr. Men sådan blev det. Crystal Palace vandt 1-2 og West Ham og kravlede dermed op på en flot 10. plads i Premier League. Joachim Andersen spillede endnu en gang hele kampen, og er en stærk kandidat til den ene plads i landsholdets midterforsvar.
Under middel
Rasmus Højlund: Hans seneste præstationer for Atalanta har været ret frustrerende, for selvom han kommer til chancerne, mangler der noget slutprodukt. Han kan simpelthen ikke få bolden i nettet. Han er ung og har talentet, så fremtiden er lys. Men der er en risiko for, at de manglende mål koster ham pladsen i VM-truppen.
Christian Eriksen: Det er tæt på at være en skandale, at Manchester United søndag eftermiddag tabte 3-1 til Aston Villa. Hvad der gik galt er svært at sige. Eriksen og hans hold havde nemlig størstedelen af spillet og kom til store chancer. Ærgerligt at den gode stime skulle brydes, men der er rig mulighed for, at Eriksen kan brilliere, når United møder Fulham den 13. november.
Robert Skov: Leipzig var en svær modstander, men man kunne have forventet mere af Hoffenheim. De har tidligere spillet lige op mod Red Bull-holdet. Robert Skov formåede ikke at komme på måltavlen trods flere muligheder, og bærer derfor en del af ansvaret for 1-3-nederlaget.
Regnskab for hele truppen
Navn | Klub | Position | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Total vækst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Christensen | Hertha Berlin | Målmand | 29.000 | 26.000 | -7.000 | 25.000 | -1000 | -17.000 | 153.000 | 208.000 |
Frederik Rønnow | Union Berlin | Målmand | -14.000 | 142.000 | 157.000 | 1000 | 54.000 | -5000 | -10.000 | 325.000 |
Andreas Christensen | FC Barcelona | Forsvar | 82.000 | -5000 | -5000 | -10.000 | -5000 | 32.000 | 44.000 | 133.000 |
Joachim Andersen | Crystal Palace | Forsvar | -5000 | 54.000 | 42.000 | 22.000 | 102.000 | 54.000 | -16.000 | 253.000 |
Joakim Mæhle | Atalanta | Forsvar | 52.000 | 16.000 | 44.000 | -18.000 | 112.000 | -34.000 | -30.000 | 142.000 |
Rasmus Nissen Kristensen | Leeds United | Forsvar | 62.000 | -34.000 | -26.000 | -29.000 | 54.000 | 28.000 | 50.000 | 105.000 |
Simon Kjær | AC Milan | Forsvar | 22.000 | -5000 | -5000 | 52.000 | -5000 | -5000 | 57.000 | 111.000 |
Daniel Wass | Brøndby IF | Midtbane | 28.000 | 56.000 | 82.000 | 16.000 | 96.000 | -5000 | -44.000 | 229.000 |
Christian Eriksen | Manchester United | Midtbane | 44.000 | 64.000 | -5000 | 44.000 | 102.000 | -22.000 | 264.000 | 491.000 |
Mathias Jensen | Brentford FC | Midtbane | 12.000 | -38.000 | 32.000 | -18.000 | 12.000 | 84.000 | 34.000 | 118.000 |
Pierre Emile Højbjerg | Tottenham | Midtbane | -22.000 | 52.000 | 202.000 | -5000 | 116.000 | -14.000 | 48.000 | 377.000 |
Thomas Delaney | Sevilla FC | Midtbane | -46.000 | 4.000 | -5000 | -22.000 | -5000 | -5000 | -18.000 | -97.000 |
Christian Nørgaard | Brentford FC | Midtbane | -5000 | -5000 | -5000 | -10.000 | -5000 | -5000 | 52.000 | 17.000 |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Midtbane | 212.000 | -16.000 | 224.000 | 364.000 | -24.000 | 54.000 | 230.000 | 1.044.000 |
Mikkel Damsgaard | Brentford FC | Midtbane | 32.000 | -24.000 | -5000 | -13.000 | -6000 | 14.000 | -5000 | -7000 |
Robert Skov | Hoffenheim | Angriber | 12.000 | -6000 | 352.000 | -34.000 | 14.000 | -24.000 | -30.000 | 284.000 |
Andreas Cornelius | FC København | Angriber | 62.000 | -5000 | -5000 | -5000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 233.000 |
Kasper Dolberg | Sevilla FC | Angriber | -24.000 | 82.000 | -5000 | -10.000 | -5000 | 22.000 | -5000 | 55.000 |
Martin Braithwaite | RCD Espanyol | Angriber | 54.000 | -5000 | -5000 | 113.000 | 14.000 | -8000 | -18.000 | 145.000 |
Jonas Wind | Wolfsburg | Angriber | -5000 | -5000 | 12.000 | 4000 | 167.000 | 62.000 | 47.000 | 282.000 |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Angriber | -5000 | 22.000 | 32.000 | -4000 | -5000 | 42.000 | 74.000 | 156.000 |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *