
Brighton er “must have”
19. januar 2023 Premier ManagerBrighton spiller forrygende i øjeblikket og spillets bedste spiller Solly March er fuldstændig uundgåelig, men der er stadig en spiller fra klubben som nok er endnu bedre end den populære Solly March.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/blog.holdet.dk/public_html/wp-content/plugins/holdetblog/holdetblog.php on line 445
Premier Leagues 5. runde starter lørdag kl. 13.30, hvor Liverpool hjemme tager imod kriseramte Chelsea. Mens de færreste managerspillere får råd til Arsenal-spillere kan alle managerspillere være med budgetmæssigt, når der skal købes ind hos Brighton.
I denne uges podcast består Klubhuset som altid af vært Andreas Vidførle samt medvært Nikolai Linares.
Husk 3 Brighton midtbanespillere
Brighton spillere er generelt attraktive. Fra målmand til angreb byder Brighton spillerne sig til. De er billige og blandt spillets mest vækstende spillere. Spillets bedste spiller Solly March er fuldstændig uundgåelig, men der er stadig en spiller fra klubben som nok er endnu bedre end den populære Solly March. Mens Solly March xG90 siden VM har ligget på 0,35, så har japanske Mitoma (3.418.000) en xG90 på hele 0,60.
Mitoma har dog “kun” scoret 2 mål siden VM, mens Solly March har scoret 4. Begge spillere er i Klubhusets optik must-haves og bør allerede nu komme ind på alle managerspilleres midtbaner, men er der kun plads til den ene, så er det Mitoma, der er Klubhuset “nye favorit”.
Podcasten til Premier Manager
For flere anbefalinger til Premier Manager, så tag og lyt til podcasten og hør hvem Klubhuset sætter på deres fælleshold til runde 5. Du kan høre podcasten her:
Klubhusets hold til runde 5
Klubhusets anbefalinger
Hvis du vil have flere managertips fra Klubhuset, så kan du abonnere på podcasten.
Abonner her:
Anbefalingsdysten; Vidførle vs. Nikolai
Fra runde 2 af kommer Vidførle og Nikolai med deres bedste anbefalinger til runden i de tre kategorier; Rundens billige anbefaling, rundens frække anbefaling og rundens anførervalg. Spillervæksten lægges sammen i hver runde, og den med den største samlede spillervækst i runden vinder den pågældende runde.
Vidførle 3 – Nikolai 0
VIDFØRLE | NIKOLAI | ||
---|---|---|---|
Runde 2 | Den billige | Edozie | Perraud |
Den frække | Willian | Mitrovic | |
Anførervalget | Nunez | Salah | |
Total | |||
Runde 3 | Den billige | Lyanco | Elyounoussi |
Den frække | Bailey | Ødegaard | |
Anførervalget | Kane | Rashford | |
Total | 000.000 | 000.000 | |
Runde 4 | Den billige | Mitoma | Pinnock |
Den frække | Wissa | Mbeumo | |
Anførervalget | Rashford | Havertz | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 5 | Den billige | Gibbs-White | E. Ferguson |
Den frække | Estupinan | Ødegaard | |
Anførervalget | Saka | March | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 6 | Den billige | Gnonto | Sarmiento |
Den frække | Mudryk | Wout Weghorst | |
Anførervalget | Rashford | Bruno Fernandes | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 7 | Den billige | Lamptey | Rico Lewis |
Den frække | Magalheas | Grealish | |
Anførervalget | Saka | Nketiah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 8 | Den billige | Tarkowski | Summerville |
Den frække | Felix | Cunha | |
Anførervalget | Rashford | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 9 | Den billige | Ogbonna | Bajcetic |
Den frække | Gakpo | Van Dijk | |
Anførervalget | Nunez | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 10 | Den billige | Ferguson | Pinnock |
Den frække | Mbeumo | Watkins | |
Anførervalget | Martinelli | Kane | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 11 | Den billige | Jensen | Ferguson |
Den frække | Ward Prowse | Gakpo | |
Anførervalget | Mac Allister | Toney | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 12 | Den billige | Forfana | Lenglet |
Den frække | Havertz | Felix | |
Anførervalget | Saka | Martinelli | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 13 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 14 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 15 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 16 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 | |
Runde 17 | Den billige | ||
Den frække | |||
Anførervalget | |||
Total | 000 | 000 |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *