Vild med Villa
19. december 2023 Premier ManagerRundens største favorit er topholdet Aston VIlla og ud over at være store favoritter har Villa holdet også flere spillere med x-faktor. Klubhuset kigger nærmere på de bedste køb til de sidste 3 runder af Premier Manager.
Der er rundestart torsdag aften kl. 21.00 når der er “lokalopgør” mellem ørnene og havmågerne. Crystal Palace tager imod Brighton i M23-derbyet, som er eneste kamp torsdag. Men torsdagskampen er også startskuddet til en jul med Premier League fodbold hver dag.
Klubhuset har set nærmere på den kommende runde og fået sat fællesholdet, der i den forgangne runde tabte 27 pladser og nu ligger i top 1% på en 342. plads.
Aston Villa taber aldrig hjemme
Sidste gang Aston Villa gik fra Villa Park uden at have vundet deres fodboldkamp var den 18. februar 2023 mod Arsenal! Der er dermed nærmest sejrsgaranti, når Villa spiller hjemme. Og denne uge er modstanderen Sheffield United som af de fleste betragtes som Premier Leagues dårligste mandskab.
Mens Villa har vundet alle deres hjemmebanekampe i sæsonen, så har Sheffield United kun hentet 1 point på udebane og lukket flest mål ind af alle hold. Samtidig er Aston Villa bedste hjemmebanehold og det mest scorende med 25 sæsonmål hjemme.
Podcasten til Premier Manager
For flere anbefalinger til Premier Manager, så tag og lyt til podcasten og hør hvem Klubhuset sætter på deres fælleshold til runde 18. Du kan høre podcasten her:
Klubhusets hold til runde 18
Klubhusets anbefalinger
Diego Carlos er blevet fast mand i Aston Villas forsvar og skønt Villa sjældent holder målet rent, så er de største favorit i runde 18 og slutter sæsonen af med et forholdsvis overkommeligt slutprogram.
Eneste mulige indkøb for Tottenham i forsvaret og på midtbanen er rent faktisk svenske Dejan Kulusevski, der med 5 mål og 2 assists har haft en glimrende sæson. Han er fast mand og en af de Tottenham spillere der udgør den største måltrussel. Dejan Kulusevski er en chance værd med Tottenhams lette slutprogram.
Med 9 mål og 6 assists har Ollie Watkins været outstanding og han er med garanti altid involveret i et af Aston Villas mål. Han har ikke straffesparket, men alligevel tager han titlen som bedste anførervalg i runde 18.
Hvis du vil have flere managertips fra Klubhuset, så kan du abonnere på podcasten.
Abonner her:
Anbefalingsdysten; Vidførle vs. Linares
Fra runde 1 af kommer Vidførle og Linares med deres bedste anbefalinger til runden i de tre kategorier; Rundens billige anbefaling, rundens frække anbefaling og rundens anførervalg (uden Haaland). Spillervæksten lægges sammen i hver runde, og den med den største samlede spillervækst i runden vinder den pågældende runde.
Vidførle 7 – Linares 9
VIDFØRLE | LINARES | ||
---|---|---|---|
Runde 1 | Den billige | Joao Pedro | Joao Pedro |
Den frække | Jota | Havertz | |
Anførervalget | Saka | Rashford | |
Total | |||
Runde 2 | Den billige | Henry | Chukwuemeka |
Den frække | Bailey | Awoniyi | |
Anførervalget | Saka | Salah | |
Total | 000.000 | 000.000 | |
Runde 3 | Den billige | Sarr | Gusto |
Den frække | Richarlison | Foden | |
Anførervalget | Mbeumo | Jackson | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 4 | Den billige | Garner | Emerson |
Den frække | Madisson | Antonio | |
Anførervalget | Mbeumo | Jackson | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 5 | Den billige | Bobby De Cordova-Reid | Diop |
Den frække | Andreas Pereira | Nunez | |
Anførervalget | Madisson | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 6 | Den billige | Collins | Neto |
Den frække | Eze | Barnes | |
Anførervalget | Mbeumo | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 7 | Den billige | Jarrad Branthwaite | Evans |
Den frække | Carlton John Morris | Bowen | |
Anførervalget | Callum Wilson | Foden | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 8 | Den billige | Diop | James Garner |
Den frække | Salah | Ollie Watkins | |
Anførervalget | Madders | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 9 | Den billige | Andersson | Neto |
Den frække | Rodri | Kulusevski | |
Anførervalget | Son | Salah | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 10 | Den billige | Brooks | Coufal |
Den frække | Palmer | Bowen | |
Anførervalget | Salah | Watkins | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 11 | Den billige | Garner | Aint-Nouri |
Den frække | Doucoure | Højlund | |
Anførervalget | Salah | Nunez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 12 | Den billige | Emerson | Archer |
Den frække | Doucoure | Bowen | |
Anførervalget | Nketiah | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 13 | Den billige | Garner | Coufal |
Den frække | Eze | Solanke | |
Anførervalget | Son | Saka | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 14 | Den billige | Mee | Taylor |
Den frække | Trent Alexander | Jesus | |
Anførervalget | Salah | Nunez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 15 | Den billige | Toti | Lemina |
Den frække | Hwang | Diaz | |
Anførervalget | Nunez | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 16 | Den billige | Buonanotte | Mee |
Den frække | Sterling | James | |
Anførervalget | Salah | Maupay | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 17 | Den billige | Luis Sinisterra | Semenyo |
Den frække | Richarlison | Solanke | |
Anførervalget | Salah | Son | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 18 | Den billige | Diego Carlos | Lascelles |
Den frække | Iwobi | Kulusevski | |
Anførervalget | Watkins | Richarlison | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 19 | Den billige | Miley | Gustavo Hamer |
Den frække | Nkunku | Jesus | |
Anførervalget | Watkins | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Runde 20 | Den billige | Gibbs-White | Nunez |
Den frække | Wood | Foden | |
Anførervalget | Salah | Alvarez | |
Total | 000 | 000 | |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *
Hvorfor er der ingen Villa-spillere med på holdet, når I anbefaler dem så højt ? Det er jo samme klubhold som sidste uge ?!
Hej Claus,
Jeg havde glemt at opdatere til det nye billede. Det skulle gerne være det rette billede nu – med Villa spillere. Tak for at du var opmærksom. mvh Andreas