VM-formbarometer: Lindstrøm og ‘AC’ scorer højest!
3. oktober 2022 VM ManagerDet er snart blevet tid til VM, og vi venter i spænding på, at de første kampe sparkes i gang. Men hvordan står det egentlig til for de VM-aktuelle danskere – er de klar til slutrunden?
På tværs af de store fodboldligaer er der ugentligt en masse danske spillere i aktion. Det er uundgåeligt, at en håndfuld af dem bliver udtaget til VM, som starter søndag den 20. november 2022.
Men hvem bør Kasper Hjulmand egentlig have i startopstillingen, hvis holdet skal sættes på baggrund af spillernes præstationer i managerspillene på holdet.dk? Det undersøger vi med en ugentlig analyse, hvor VM-aktuelle danskere vil stå til regnskab for ugens præstationer.
Herunder vil vi fremhæve udvalgte spillere, som har skilt sig ud i sidste runde. I bunden af artiklen kan du se vækst-regnskabet for alle de VM-danskere, som er aktuelle i enten Premier League, Superligaen, La Liga, Bundesligaen eller Serie A.
Over middel
Jesper Lindstrøm: Den 22-årige Frankfurt-spiller opnåede rundens største vækst, som hovedsageligt skyldes hans pragtmål til 2-0. Lindstrøm tog et sololøb fra midten af banen og snørrede to spillere fra Union Berlin i feltet. Efterfølgende lagde han bolden køligt i nettet bag den danske målmand, Frederik Rønnow.
Andreas Christensen: FC Barcelona havde størstedelen af spillet mod Mallorca, og endte med en sejr på 1-0. ‘AC’ spillede hele kampen, og på trods af et gult kort spillede han præcist som vi kender ham bedst; roligt og stabilt med et køligt overblik.
Christian Eriksen: Manchester United blev kørt midt over af rivalerne fra Manchester City og deres ustoppelige nordmand. Eriksen leverede dog en fremragende assist til holdkammeraten Anthony, og forsatte dermed sin gode stime af måloplæg.
Middel
Joakim Mæhle: Mæhle har desværre ikke bidt sig helt fast i startopstillingen hos Atalanta, men bliver for det meste skiftet ind i løbet af kampen. Det gjorde han også imod Fiorentina, hvor han både havde et skud på mål, og var med til at sikre 1-0-sejren.
Rasmus Nissen Kristensen: Det var et klogt valg af Leeds at købe Rasmus Nissen, som har vist sig at være en god forstærkning i forsvaret. Det så vi beviset på i weekenden, hvor han bidrog til at holde målet rent, selvom leeds var en mand i undertal i hele 2. halvleg.
Andreas Cornelius: ‘Corner’ er tilbage fra et kort skadesforløb, og selvom han nok drømte om et tilbagekomst-mål, må vi have det til gode. Han formåede trods alt at komme til nogle store chancer, så mon ikke der venter mål i de kommende kampe.
Under middel
Thomas Delaney: Set fra et manager-perspektiv var Delaney meget uattraktiv at have på holdet i 0-2 nederlaget til Atletico Madrid. Et gult kort kom oven i hatten, og hans samlede vækst i runden endte på -46.000. Mon ikke det blot er en engangsforeteelse.
Pierre Emile Højbjerg: Tottenham var ikke specielt velspillende, da de på udebane tabte til Arsenal i weekenden. Hjemmeholdet kom til for mange chancer, og det lykkedes ikke for Højbjerg og co. at opbygge målfarlige angreb i den anden ende af banen.
Læs mere om VM Manager 2022 på Holdet.dk.
Regnskab for hele truppen
Bemærk at eksempelvis Kasper Schmeichel og Jens Stryger ikke indgår i regnskabet, da de ikke er aktuelle i managerspil på holdet.dk.
Navn | Klub | Position | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Total vækst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Christensen | Hertha Berlin | Målmand | 29.000 | 26.000 | -7.000 | 25.000 | -1000 | -17.000 | 153.000 | 208.000 |
Frederik Rønnow | Union Berlin | Målmand | -14.000 | 142.000 | 157.000 | 1000 | 54.000 | -5000 | -10.000 | 325.000 |
Andreas Christensen | FC Barcelona | Forsvar | 82.000 | -5000 | -5000 | -10.000 | -5000 | 32.000 | 44.000 | 133.000 |
Joachim Andersen | Crystal Palace | Forsvar | -5000 | 54.000 | 42.000 | 22.000 | 102.000 | 54.000 | -16.000 | 253.000 |
Joakim Mæhle | Atalanta | Forsvar | 52.000 | 16.000 | 44.000 | -18.000 | 112.000 | -34.000 | -30.000 | 142.000 |
Rasmus Nissen Kristensen | Leeds United | Forsvar | 62.000 | -34.000 | -26.000 | -29.000 | 54.000 | 28.000 | 50.000 | 105.000 |
Simon Kjær | AC Milan | Forsvar | 22.000 | -5000 | -5000 | 52.000 | -5000 | -5000 | 57.000 | 111.000 |
Daniel Wass | Brøndby IF | Midtbane | 28.000 | 56.000 | 82.000 | 16.000 | 96.000 | -5000 | -44.000 | 229.000 |
Christian Eriksen | Manchester United | Midtbane | 44.000 | 64.000 | -5000 | 44.000 | 102.000 | -22.000 | 264.000 | 491.000 |
Mathias Jensen | Brentford FC | Midtbane | 12.000 | -38.000 | 32.000 | -18.000 | 12.000 | 84.000 | 34.000 | 118.000 |
Pierre Emile Højbjerg | Tottenham | Midtbane | -22.000 | 52.000 | 202.000 | -5000 | 116.000 | -14.000 | 48.000 | 377.000 |
Thomas Delaney | Sevilla FC | Midtbane | -46.000 | 4.000 | -5000 | -22.000 | -5000 | -5000 | -18.000 | -97.000 |
Christian Nørgaard | Brentford FC | Midtbane | -5000 | -5000 | -5000 | -10.000 | -5000 | -5000 | 52.000 | 17.000 |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Midtbane | 212.000 | -16.000 | 224.000 | 364.000 | -24.000 | 54.000 | 230.000 | 1.044.000 |
Mikkel Damsgaard | Brentford FC | Midtbane | 32.000 | -24.000 | -5000 | -13.000 | -6000 | 14.000 | -5000 | -7000 |
Robert Skov | Hoffenheim | Angriber | 12.000 | -6000 | 352.000 | -34.000 | 14.000 | -24.000 | -30.000 | 284.000 |
Andreas Cornelius | FC København | Angriber | 62.000 | -5000 | -5000 | -5000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 233.000 |
Kasper Dolberg | Sevilla FC | Angriber | -24.000 | 82.000 | -5000 | -10.000 | -5000 | 22.000 | -5000 | 55.000 |
Martin Braithwaite | RCD Espanyol | Angriber | 54.000 | -5000 | -5000 | 113.000 | 14.000 | -8000 | -18.000 | 145.000 |
Jonas Wind | Wolfsburg | Angriber | -5000 | -5000 | 12.000 | 4000 | 167.000 | 62.000 | 47.000 | 282.000 |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Angriber | -5000 | 22.000 | 32.000 | -4000 | -5000 | 42.000 | 74.000 | 156.000 |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *