VM-formbarometer: Frankfurts ustoppelige dansker
25. oktober 2022 VM ManagerDer er én spiller, som er overlegen i det samlede vækstregnskab. Selvom han ikke er fast landsholdsspiller, er det en overraskelse, hvis han ikke er en del af VM-truppen, som offentliggøres den 15. november.
Uge 42 bød på to runder af Premier League og La Liga, hvilket gav danske spillere fra de to ligaer gode vækstmuligheder. Alligevel var det Jesper Lindstrøm der i Bundesligaen endnu engang stjal rampelyset, og inkasserede flest points i VM-formbarometeret.
Udover Frankfurt-helten Lindstrøm, ser det lyst ud for landsholdets offensive kræfter, som indtil videre har været forulempet af skader. Både Yussuf Poulsen og Jonas Wind er ved at glide ind i startopstillingen hos deres klubber igen. Førstnævnte scorede endda 2 flotte mål for RB Leipzig, som vandt 4-0 over Hamburger SV i pokalen.
Herunder kan du se, hvordan udvalgte VM-aktuelle danskere har klaret sig i ugens managerspil på holdet.dk. Derunder finder du vækstoversigten for alle de danskere, som er at finde i Premier League, Superligaen, La Liga, Bundesligaen eller Serie A.
Over middel
Jesper Lindstrøm: ‘Jobbe’ har fået stor opmærksomhed i de seneste analyser, og gør sig endnu en gang fortjent til ros. Han scorede to gode mål mod Borussia Mönchengladbach lørdag aften, og understregede, at han i den grad har niveau til at spille på landsholdet.
Martin Braithwaite: Køligt lagde han bolden forbi Elches målmand, og gjorde det til 2-1. Braithwaite er tilbage, og det er godt at se, at han igen har fundet målstøvlerne frem. Lad os håbe at weekendens scoring bliver starten på en god stime for den 31-årige angriber.
Simon Kjær: AC Milan vandt i weekenden 4-1 over oprykkerne fra Monza. Kjær var tilbage i startopstillingen for første gang i fem kampe, og leverede en solid præstation, som var med til at sikre sejren. Vi krydser fingre for, at han holder sig skadefri, så han er klar til VM om lidt under en måned.
Middel
Christian Eriksen: Manchester United havde et svært opgør mod Chelsea i weekenden, men de to hold spillede lige op med hinanden, og endte med en uafgjort. Eriksen var tilbage i start 11’eren, og det var tydeligt at se, at holdet havde savnet både hans kreative afleveringer og kølige overblik.
Oliver Christensen: Hertha Berlin vandt 2-1 over Schalke, og havde det ikke været for Christensens gode målmandsspil, var oprykkerne med stor sandsynlighed gået fra banen med en sejr. Lad os håbe at de gode takter fortsætter, når Hertha møder Werder Bremen på fredag.
Daniel Wass: Han scorede et flot mål i kampen mod AGF, som desværre endte med at blive annulleret grundet en forseelse længere oppe på banen. Scoring er dog et bevis på hans offensive kvaliteter, som også har ført til tre assists i sæsonen indtil videre.
Under middel
Robert Skov: I sidste uge var han den helt store vinder med 2 scoringer. I denne uge var præstationen desværre knap så tilfredsstillende. Det kan skyldes, at Hoffenheim mødte topholdet Bayern München, som ikke gav Skov lov til at komme til specielt mange afslutninger.
Rasmus Nissen Kristensen: Hvis Premier League sæsonen sluttede nu, ville Leeds rykke ned i Championship. De har ikke vundet i de seneste 8 kampe, så det kræver hårdt arbejde fra Nissen og co., hvis de vil undgå nedrykning.
Joakim Mæhle: Bedst som Mæhle tages ud af startopstillingen, taber Atalanta for første gang i sæsonen. Det må være et tegn på, at han skal have mere spilletid. Han kom dog på banen i 64. minut, men formåede ikke at bidrage med meget positivt.
Regnskab for hele truppen
Jesper Lindstrøm snupper en overlegen førsteplads, mens Thomas Delaney og Rasmus Nissen ligger sidst.
Navn | Klub | Position | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Total vækst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Christensen | Hertha Berlin | Målmand | 29.000 | 26.000 | -7.000 | 25.000 | -1000 | -17.000 | 153.000 | 208.000 |
Frederik Rønnow | Union Berlin | Målmand | -14.000 | 142.000 | 157.000 | 1000 | 54.000 | -5000 | -10.000 | 325.000 |
Andreas Christensen | FC Barcelona | Forsvar | 82.000 | -5000 | -5000 | -10.000 | -5000 | 32.000 | 44.000 | 133.000 |
Joachim Andersen | Crystal Palace | Forsvar | -5000 | 54.000 | 42.000 | 22.000 | 102.000 | 54.000 | -16.000 | 253.000 |
Joakim Mæhle | Atalanta | Forsvar | 52.000 | 16.000 | 44.000 | -18.000 | 112.000 | -34.000 | -30.000 | 142.000 |
Rasmus Nissen Kristensen | Leeds United | Forsvar | 62.000 | -34.000 | -26.000 | -29.000 | 54.000 | 28.000 | 50.000 | 105.000 |
Simon Kjær | AC Milan | Forsvar | 22.000 | -5000 | -5000 | 52.000 | -5000 | -5000 | 57.000 | 111.000 |
Daniel Wass | Brøndby IF | Midtbane | 28.000 | 56.000 | 82.000 | 16.000 | 96.000 | -5000 | -44.000 | 229.000 |
Christian Eriksen | Manchester United | Midtbane | 44.000 | 64.000 | -5000 | 44.000 | 102.000 | -22.000 | 264.000 | 491.000 |
Mathias Jensen | Brentford FC | Midtbane | 12.000 | -38.000 | 32.000 | -18.000 | 12.000 | 84.000 | 34.000 | 118.000 |
Pierre Emile Højbjerg | Tottenham | Midtbane | -22.000 | 52.000 | 202.000 | -5000 | 116.000 | -14.000 | 48.000 | 377.000 |
Thomas Delaney | Sevilla FC | Midtbane | -46.000 | 4.000 | -5000 | -22.000 | -5000 | -5000 | -18.000 | -97.000 |
Christian Nørgaard | Brentford FC | Midtbane | -5000 | -5000 | -5000 | -10.000 | -5000 | -5000 | 52.000 | 17.000 |
Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | Midtbane | 212.000 | -16.000 | 224.000 | 364.000 | -24.000 | 54.000 | 230.000 | 1.044.000 |
Mikkel Damsgaard | Brentford FC | Midtbane | 32.000 | -24.000 | -5000 | -13.000 | -6000 | 14.000 | -5000 | -7000 |
Robert Skov | Hoffenheim | Angriber | 12.000 | -6000 | 352.000 | -34.000 | 14.000 | -24.000 | -30.000 | 284.000 |
Andreas Cornelius | FC København | Angriber | 62.000 | -5000 | -5000 | -5000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 233.000 |
Kasper Dolberg | Sevilla FC | Angriber | -24.000 | 82.000 | -5000 | -10.000 | -5000 | 22.000 | -5000 | 55.000 |
Martin Braithwaite | RCD Espanyol | Angriber | 54.000 | -5000 | -5000 | 113.000 | 14.000 | -8000 | -18.000 | 145.000 |
Jonas Wind | Wolfsburg | Angriber | -5000 | -5000 | 12.000 | 4000 | 167.000 | 62.000 | 47.000 | 282.000 |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Angriber | -5000 | 22.000 | 32.000 | -4000 | -5000 | 42.000 | 74.000 | 156.000 |
Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *